江苏
品种 最新价 涨跌 成交量 持仓量 日期
螺纹钢主连 3148 22 433508 1377991 03-20
铁矿石主连 816.5 5 138459 450136 03-20
热卷主连 3315 17 228899 1078767 03-20
焦炭主连 1812.5 85 20232 34471 03-20
沪铜主连 93050 1350 76826 203648 03-20
沪铝主连 23540 345 266901 277120 03-20
沪金主连 1016.6 12 121870 68315 03-20
沪银主连 17165 283 478316 231372 03-20
沪镍主连 134070 970 179867 179162 03-20
线材主连 3292 26 100 289 03-20
沪铅主连 16420 50 22625 92013 03-20
纸浆主连 5184 52 148349 255544 03-20
不锈钢主连 14105 105 64718 119814 03-20
塑料主连 9185 448 382632 355847 03-20
氧化铝主连 3085 80 377165 262339 03-20
燃油主连 4887 113 282948 230905 03-20
沪锌主连 22790 25 49510 106023 03-20
焦煤主连 1263.5 101.5 1077123 438838 03-20
沪锡主连 343730 440 127910 27891 03-20
铸造铝主连 22510 205 2905 4767 03-20
上证指数 3957.05 49.5 03-20
深证成指 13866.2 35.37 03-20
预览图片